Nutritional value per | 100 g | 25g (0pcs.) | RI* | % RI* 25g |
energy | 1944kJ | 486kJ / | 8400kJ | 6% |
energy | 464kcal | 116kcal | 2000kcal | 6% |
fat | 21g | 5,3g | 70g | 8% |
of which saturated fatty acids | 0,5g | 0,1g | 20g | 1% |
carbohydrates | 61g | 15,3g | 260g | 6% |
of which sugar | 45g | 11,3g | 90g | 13% |
protein | 8,6g | 2,2g | 50g | 4% |
salt | 0g | 0g | 6g |
© 2019 AS Kalev, All Rights Reserved