Toitumisalane teave | 100 g | 10g (1tk.) | RI* | % RI* 10g |
energiasisaldus | 1852kJ | 185kJ / | 8400kJ | 2% |
energiasisaldus | 440kcal | 44kcal | 2000kcal | 2% |
rasvad | 15g | 1,5g | 70g | 2% |
millest küllastunud rasvhapped | 6,4g | 0,6g | 20g | 3% |
süsivesikud | 68g | 6,8g | 260g | 2,5% |
millest suhkrud | 18g | 1,8g | 90g | 2% |
valgud | 8,3g | 0,8g | 50g | 1,5% |
sool | 0,4g | 0,04g | 6g | 0,5% |
© 2021 AS Kalev, All Rights Reserved