Selle dražeekommi südames peitub jõhvikas, mida katab õhuke kiht tumedat šokolaadi. Kokku moodustavad need hõrgu ning mõnusalt värskendava maitsekombinatsiooni.
Toitumisalane teave | 100 g | 25g (0tk.) | RI* | % RI* 25g |
energiasisaldus | 1818kJ | 455kJ / | 8400kJ | 5% |
energiasisaldus | 433kcal | 108kcal | 2000kcal | 5% |
rasvad | 13g | 3,3g | 70g | 5% |
millest küllastunud rasvhapped | 8,1g | 2g | 20g | 10% |
süsivesikud | 72g | 18g | 260g | 7% |
millest suhkrud | 60g | 15g | 90g | 17% |
valgud | 2,9g | 0,7g | 50g | 1% |
sool | 0g | 0g | 6g |
© 2021 AS Kalev, All Rights Reserved