Mõnusalt krõbedad kaeraküpsised, mis sobivad nii kohvi/tee kõrvale krõbistamiseks kui ka maitsva koogi või magustoidu valmistamiseks.
Toitumisalane teave | 100 g | 15,8g (1tk.) | RI* | % RI* 15,8g |
energiasisaldus | 1986kJ | 314kJ / | 8400kJ | 4% |
energiasisaldus | 474kcal | 75kcal | 2000kcal | 4% |
rasvad | 20g | 3,2g | 70g | 5% |
millest küllastunud rasvhapped | 2,9g | 0,5g | 20g | 3% |
süsivesikud | 62g | 9,8g | 260g | 4% |
millest suhkrud | 23g | 3,6g | 90g | 4% |
valgud | 8g | 1,3g | 50g | 3% |
sool | 0,9g | 0,142g | 6g | 2% |
© 2021 AS Kalev, All Rights Reserved