Krõmpsuva, kergelt mõrkja kakaose katte sees on peidus maapähkel. Maapähkel sisaldab mitmeid kasulikke aineid nagu näiteks kaltsium, magneesium, raud ja B-rühma vitamiinid.
Toitumisalane teave | 100 g | 25g (0tk.) | RI* | % RI* 25g |
energiasisaldus | 1936kJ | 484kJ / | 8400kJ | 6% |
energiasisaldus | 462kcal | 116kcal | 2000kcal | 6% |
rasvad | 20g | 5g | 70g | 7% |
millest küllastunud rasvhapped | 0,5g | 0,1g | 20g | 1% |
süsivesikud | 56g | 14g | 260g | 5% |
millest suhkrud | 45g | 11,3g | 90g | 13% |
valgud | 14g | 3,5g | 50g | 7% |
sool | 0g | 0g | 6g |
© 2021 AS Kalev, All Rights Reserved