Toitumisalane teave | 100 g | 10,2g (1tk.) | RI* | % RI* 10,2g |
energiasisaldus | 1829kJ | 187kJ / | 8400kJ | 2% |
energiasisaldus | 434kcal | 44kcal | 2000kcal | 2% |
rasvad | 14g | 1,4g | 70g | 2% |
millest küllastunud rasvhapped | 5,7g | 0,6g | 20g | 3% |
süsivesikud | 69g | 7g | 260g | 3% |
millest suhkrud | 20g | 2g | 90g | 2% |
valgud | 8,1g | 0,8g | 50g | 2% |
sool | 0,6g | 0,061g | 6g | 1% |
© 2021 AS Kalev, All Rights Reserved